Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
SG110 11M 36FT BARCO DE ATERRIZAJE DE ALUMINIO
1, FONDO EN V PLANO O PEQUEÑO PERFECTO PARA AGUAS POCO PROFUNDAS O COSTERAS.
2, GRAN SALA DE CUBIERTA Y PROA ABIERTA PARA MERCANCÍAS, VEHÍCULOS, TRANSPORTE DE PASAJEROS Y TRABAJOS AGRÍCOLAS.
3, ¡BAJO LA CUBIERTA LLENO CON FLOTACIÓN DE ESPUMA SUFICIENTEMENTE SEGURO!
4, UTILICE CORTE LÁSER CAD, MÁS PRECISO Y RÁPIDO PARA LA PRODUCCIÓN EN MASA.
5, UTILICE EL MEJOR ALUMINIO MARINO 5083, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECICLADO REPETIDAMENTE.
MEDICIONES | ESTÁNDARES | ||||||||||||||
Longitud total | 11m (32t) | consola de dirección | drenaje de cubierta | ||||||||||||
Longitud del casco | 11m | líneas de protección laterales | cubierta antideslizante | ||||||||||||
Haz | 4m | arco abierto | culata trasera del barco | ||||||||||||
Profundidad | 1,4 m | cabrestante manual | interruptor de batería | ||||||||||||
Reclutar | 0,25 m | parte superior del dosel | flotación de espuma | ||||||||||||
recomendar hp | 2*100HP fuera de borda | luz de puerto | tacos (5 aluminio) | ||||||||||||
desplazamiento | 7.5T | luz roja/verde | guardabarros fuerte (goma) | ||||||||||||
línea del agua | 9,51 m | noray | zinc | ||||||||||||
capacidad de carga | 4-10T | tanque de combustible (300L) | trampilla de inspección | ||||||||||||
Talla disponible | 8m a 15m | entrada de combustible | salida de gas | ||||||||||||
OPCIONES | |||||||||||||||
GPS con buscador de peces | ondas métricas | compass | inodoro electrico | molinete electrico | |||||||||||
Extintor de incendios | Defensa | ducha | depósito de agua | bomba de agua | |||||||||||
ancla ss, cadena de ancla | direccion ss | control hidraulico | panel de interruptores | batería, cable | |||||||||||
asiento trasero | cubierta de barco | agua, cojines/respaldo a prueba de rayos ultravioleta para asientos | pintar | salvavidas/chaquetas | |||||||||||
luz de búsqueda | luz de trabajo de cubierta | cabrestante eléctrico | |||||||||||||
EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
proa del barco | vista superior | parte trasera del barco | consola | puerta abierta | cabrestante manual | ||||||||||
FOTO DE PRODUCCIÓN | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
diseño estricto | Corte por láser | soldadura especializada | prueba de estanqueidad al agua/tanque de combustible | bajo cubierta completa con flotación de espuma | equipamiento de instalación outboard | ||||||||||
PRODUCTOS RELACIONADOS | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
SG110 11M 36FT BARCO DE ATERRIZAJE DE ALUMINIO
1, FONDO EN V PLANO O PEQUEÑO PERFECTO PARA AGUAS POCO PROFUNDAS O COSTERAS.
2, GRAN SALA DE CUBIERTA Y PROA ABIERTA PARA MERCANCÍAS, VEHÍCULOS, TRANSPORTE DE PASAJEROS Y TRABAJOS AGRÍCOLAS.
3, ¡BAJO LA CUBIERTA LLENO CON FLOTACIÓN DE ESPUMA SUFICIENTEMENTE SEGURO!
4, UTILICE CORTE LÁSER CAD, MÁS PRECISO Y RÁPIDO PARA LA PRODUCCIÓN EN MASA.
5, UTILICE EL MEJOR ALUMINIO MARINO 5083, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECICLADO REPETIDAMENTE.
MEDICIONES | ESTÁNDARES | ||||||||||||||
Longitud total | 11m (32t) | consola de dirección | drenaje de cubierta | ||||||||||||
Longitud del casco | 11m | líneas de protección laterales | cubierta antideslizante | ||||||||||||
Haz | 4m | arco abierto | culata trasera del barco | ||||||||||||
Profundidad | 1,4 m | cabrestante manual | interruptor de batería | ||||||||||||
Reclutar | 0,25 m | parte superior del dosel | flotación de espuma | ||||||||||||
recomendar hp | 2*100HP fuera de borda | luz de puerto | tacos (5 aluminio) | ||||||||||||
desplazamiento | 7.5T | luz roja/verde | guardabarros fuerte (goma) | ||||||||||||
línea del agua | 9,51 m | noray | zinc | ||||||||||||
capacidad de carga | 4-10T | tanque de combustible (300L) | trampilla de inspección | ||||||||||||
Talla disponible | 8m a 15m | entrada de combustible | salida de gas | ||||||||||||
OPCIONES | |||||||||||||||
GPS con buscador de peces | ondas métricas | compass | inodoro electrico | molinete electrico | |||||||||||
Extintor de incendios | Defensa | ducha | depósito de agua | bomba de agua | |||||||||||
ancla ss, cadena de ancla | direccion ss | control hidraulico | panel de interruptores | batería, cable | |||||||||||
asiento trasero | cubierta de barco | agua, cojines/respaldo a prueba de rayos ultravioleta para asientos | pintar | salvavidas/chaquetas | |||||||||||
luz de búsqueda | luz de trabajo de cubierta | cabrestante eléctrico | |||||||||||||
EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
proa del barco | vista superior | parte trasera del barco | consola | puerta abierta | cabrestante manual | ||||||||||
FOTO DE PRODUCCIÓN | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
diseño estricto | Corte por láser | soldadura especializada | prueba de estanqueidad al agua/tanque de combustible | bajo cubierta completa con flotación de espuma | equipamiento de instalación outboard | ||||||||||
PRODUCTOS RELACIONADOS | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA |
YAMANE YACHT es un Sino-JUn fabricante conjunto de barcos tiene más de 10 años de experiencia ubicados en bonita ciudad costera de Qingdao, Está profundamente involucrado en tecnologías avanzadas de construcción naval extranjera como Japón, principalmente en botes de aleación de aluminio, botes de fibra de vidrio, lanchas de desembarco, pontón lanchas y patrulleros marítimos.Los barcos de pasajeros turísticos y los barcos con armazón de acero, que se adhieren a la calidad, la seguridad y la reputación en primer lugar, han sido reconocidos por clientes nacionales y extranjeros y han obtenido la certificación de calidad y la certificación CE, el barco se vende ampliamente en los Estados Unidos, Japón, Australia, Europa, Pacífico Sur, Asia, África y muchos otros países y regiones han ganado elogios.¡Bienvenidos amigos de casa y del extranjero a visitarnos! |
TALLER |
|
CERTIFICACIÓN (MIC: CSG) |
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA |
YAMANE YACHT es un Sino-JUn fabricante conjunto de barcos tiene más de 10 años de experiencia ubicados en bonita ciudad costera de Qingdao, Está profundamente involucrado en tecnologías avanzadas de construcción naval extranjera como Japón, principalmente en botes de aleación de aluminio, botes de fibra de vidrio, lanchas de desembarco, pontón lanchas y patrulleros marítimos.Los barcos de pasajeros turísticos y los barcos con armazón de acero, que se adhieren a la calidad, la seguridad y la reputación en primer lugar, han sido reconocidos por clientes nacionales y extranjeros y han obtenido la certificación de calidad y la certificación CE, el barco se vende ampliamente en los Estados Unidos, Japón, Australia, Europa, Pacífico Sur, Asia, África y muchos otros países y regiones han ganado elogios.¡Bienvenidos amigos de casa y del extranjero a visitarnos! |
TALLER |
|
CERTIFICACIÓN (MIC: CSG) |
PESCA DIVERTIDA | ||||||
| ||||||
EXHIBICIÓN | ||||||
| ||||||
EMBALAJE Y ENVÍO | ||||||
| ||||||
Envío de barco de aluminio estándar de Australia | envío de lanchas de desembarco | envío de lancha patrullera piloto | transporte en barco panga | envío de barcos de trabajo de aluminio | un contenedor cabe en dos barcos | envío de pontones |
contáctame:
|
PESCA DIVERTIDA | ||||||
| ||||||
EXHIBICIÓN | ||||||
| ||||||
EMBALAJE Y ENVÍO | ||||||
| ||||||
Envío de barco de aluminio estándar de Australia | envío de lanchas de desembarco | envío de lancha patrullera piloto | transporte en barco panga | envío de barcos de trabajo de aluminio | un contenedor cabe en dos barcos | envío de pontones |
contáctame:
|
Calle Beiershan n.º 5198,
Distrito de Huangdao, ciudad de Qingdao, China
+86-532-86198551
+86-13280823350
+86-532-86198551