| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
SG850
YAMANE
8903990001
Barco de pesca con consola central de fibra de vidrio SG850B de 27 pies
Como se muestra en la Figura 1, el casco está diseñado para lograr olas estables y cortantes incluso en condiciones de mar difíciles, como olas grandes y vientos fuertes.
2. El espesor del fondo del casco es de 1 cm.
3. ¡Con la espuma completamente flotando, la plataforma está completamente segura!
4. Utilice materiales plásticos en forma de panal para la producción de aviones, lo cual no solo es costoso, sino que el FRP pegado en ambos lados es fuerte, duradero y liviano, ¡lo que ahorra combustible!
Medición | Producto estándar | ||||||||||||
longitud total | 8,5 m (27 pies) | consola central | Drenaje de cubierta cubierta | ||||||||||
Longitud del casco | 8,1m | portavasos de consola | cuenca de corte | ||||||||||
haz | 2,69 millones | Reposabrazos delantero del asiento del capitán (SS) | buen drenaje | ||||||||||
profundidad | 1,24 millones | Asiento del capitán (con chaleco salvavidas) | interruptor de batería | ||||||||||
borrador | 0,35 millones | Cabina de control (puede acomodar inodoro) | flotación de espuma | ||||||||||
línea del agua | 6,98m | luz de puerto | Tacos (ss 5) | ||||||||||
cambio | 2,5 toneladas | semáforo | Guardabarros (goma) | ||||||||||
Recomendar HP | Motor fueraborda 2*80HP-2*115HP | parabrisas de la consola | Camiseta con 4 soportes para postes | ||||||||||
velocidad | Sección 20-38 | Tanque de combustible (240-300L) | Incline tres grandes asientos debajo de los casilleros. | ||||||||||
numero de personas | 8-10 | rueda de proa | Barandilla SS | ||||||||||
Opciones | |||||||||||||
GPS con buscador de peces | frecuencia muy alta | compass | inodoro electrico | Molinete electrico | |||||||||
extintor de incendios | defensa | ducha | tanque de agua | bomba de agua | |||||||||
ancla ss, cadena de ancla | dirección ss | control hidráulico | panel de interruptores | batería, cable | |||||||||
matar tanque | Plataformas de buceo, pistas, escaleras. | Caja de herramientas en forma de T. | techo rígido de fibra de vidrio | Aro salvavidas/chaqueta | |||||||||
Cajas de soporte para cañas de pescar a ambos lados de la parte trasera. | cubierta de barco | Asiento/respaldo con protección contra el agua y los rayos UV | casco de dos colores | Mesa móvil de proa | |||||||||
reflector | luz de trabajo en cubierta | radio con parlantes | bomba de oxigeno | asiento trasero plegable | |||||||||
Exhibición del producto | |||||||||||||
|
| ||||||||||||
proa del barco | vista superior | consola interna | camiseta de consola | asiento del capitán | popa | ||||||||
hacer fotos | |||||||||||||
|
| ||||||||||||
Haz tus propios moldes de alta calidad. | pegar burbuja frpno con estándares temperatura ,humedad | Utilice un panal de PP para pegar FRP en ambos lados | Debajo de la cubierta está lleno de espuma flotante. | debajo del casco | instalar equipo | ||||||||
Productos relacionados | |||||||||||||
Calle Beiershan n.º 5198,
Distrito de Huangdao, ciudad de Qingdao, China
+86-532-86198551
+86-13280823350
+86-532-86198551
